Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | Общая сумма взысканных средств | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
1 июня 2011 | 31 (24 - фактическим исполнением) | 3 694 рубля | 41 003 рубля | 44 697 рублей | 25 440 рублей | 11 211 рублей выдана 6 взыскателям |
2 июня 2011 | 78 (59 - фактическим исполнением) | 10 792 рубля | 205 240 рублей | 216 032 рубля | 26 455 рублей | 53 216 рублей выдана 12 взыскателям |
3 июня 2011 | 83 (51 - фактическим исполнением) | 6 618 рублей | 46 984 рублей | 53 602 рубля | 34 641 рублей | 4 429 рублей выдана 5 взыскателям |
6 июня 2011 | 113 (63 - фактическим исполнением) | 9 913 рублей 12 копеек | 34 103 рубля 65 копеек | 67 719 рублей 77 копеек | 19 820 рублей | 3 883 рубля выдана 5 взыскателям |
7 июня 2011 | 138 (74 - фактическим исполнением) | 6 034 рубля 70 копеек | 63 973 рубля | 70 007 рублей 70 копеек | 38 866 рублей | 11 534 рубля выдана 9 взыскателям |
8 июня 2011 | 142 (68 - фактическим исполнением) | 32 799 рублей 63 копейки | 37 724 рубля 50 копеек | 70 524 рубля 13 копеек | 35 088 рублей | 3 753 рубля выдана 9 взыскателям |
9 июня 2011 | 149 (85 - фактическим исполнением) | 42 675 рублей 58 копеек | 44 491 рубль 73 копейки | 87 167 рублей 31 копейка | 29 610 рублей | 8 790 рублей выдана 7 взыскателям |
10 июня 2011 | 150 (104 - фактическим исполнением) | 14 992 рубля | 37 226 рублей | 52 218 рублей | 27 059 рублей | 5 431 рубль выдана 8 взыскателям |
13 июня 2011 | 131 (70 - фактическим исполнением) | 19 346 рублей | 33 256 рублей | 52 602 рубля | 23 407 рублей | 45 090 рублей выдана 13 взыскателям |
14 июня 2011 | 170 (89 - фактическим исполнением) | 8 598 рублей | 48 747 рублей | 57 345 рублей | 39 912 рублей | 15 415 рублей выдана 9 взыскателям |
15 июня 2011 | 176 (92 - фактическим исполнением) | 8 408 рублей 65 копеек | 199 654 рубля | 208 062 рубля 65 копеек | 36 391 рубль | 30 990 рублей выдана 26 взыскателям |
16 июня 2011 | 172 (85 - фактическим исполнением) | 18 693 рубля | 42 369 рублей | 61 062 рубля | 29 743 рубля | 32 781 рубль выдана 18 взыскателям |
17 июня 2011 | 143 (80 - фактическим исполнением) | 10 000 рублей | 73 944 рубля | 83 944 рубля | 34 396 рублей | 27 029 рублей выдана 14 взыскателям |
20 июня 2011 | 178 (103 - фактическим исполнением) | 10 121 рубль | 94 154 рубля | 104 275 рублей | 41 265 рублей | 27 298 рублей выдана 17 взыскателям |
21 июня 2011 | 191 (97 - фактическим исполнением) | 12 147 рублей | 91 872 рубля | 104 019 рублей | 43 652 рубля | 11 979 рублей выдана 10 взыскателям |
22 июня 2011 | 212 (121 - фактическим исполнением) | 23 199 рублей | 61 510 рублей | 84 709 рублей | 29 481 рубль | 9 850 рублей выдана 7 взыскателям |
23 июня 2011 | 225 (111 - фактическим исполнением) | 29 212 рублей | 91 262 рубля | 120 474 рубля | 40 589 рублей | 10 118 рублей выдана 3 взыскателям |
24 июля 2011 | 229 (124 - фактическим исполнением) | 13 446 рублей | 70 349 рублей | 83 795 рублей | 38 123 рубля | 3 529 рублей выдана 1 взыскателю |
27 июня 2011 | 259 (104 - фактическим исполнением) | 13 015 рублей | 84 216 рублей | 97 231 рубль | 36 996 рублей | 76 695 рублей выдана 37 взыскателям |
28 июня 2011 | 308 (114 - фактическим исполнением) | 19 130 рублей | 92 153 рубля | 111 283 рубля | 34 856 рублей | 38 053 рубля выдана 30 взыскателям |
29 июня 2011 | 231 (71 - фактическим исполнением) | 102 034 рубля | 172 706 рублей | 274 740 рублей | 39 231 рубль | 2 524 рубля выдана 4 взыскателям |
30 июня 2011 | 200 (80 - фактическим исполнением) | 20 060 рублей | 35 805 рублей | 55 865 рублей | 17 233 рубля | 9 682 рубля выдана 5 взыскателям |
Телефон доверия:0(533)9-45-94