Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
(февраль 2011 года)
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость руб, ПМР |
Сцепка "С-11" | б\у, капремонт | 1322 |
Борона | б\у, капремонт | 431 |
Культиватор | "КРН-4-2" | 1239 |
Эл. двигатель "АИР 100S4 -3 КВТ" | новый | 810 |
Эл. двигатель "А100L4 -4КВТ" | новый | 1080 |
Эл. двигатель "АИРМ 112М4- 5,5 КВТ" | новый | 1350 |
Эл. двигатель "АИРМВ 2И – 11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "АИР 160М4 – 11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "4АМ 132М4 -11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "2В 132М4 – 11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "4АМ 132М4" | новый | 2160 |
Автомобиль "ГАЗ-5312" | б\у, необходим ремонт | 4608 |
Автомобиль "ГАЗ-53" | б\у, необходим ремонт | 4500 |
Прицеп "2ПТС-4" | модель "887Б" | 2141,57 |
Дизель - генератор | тип. "6Ц160МН" | 40485 |
Дизельная электростанция | "К169М1", "64Н12\14" | 34343 |
Автомобиль "УАЗ-31512" | б\у, 1994 года выпуска | 20400 |
Автомобиль "ГАЗ-53 А" | б\у, необходим ремонт | 10944 |
Автомобиль "ГАЗ-53" | "КО 503Б1" | 4220 |
Автомобиль "Ниссан Санни" | б\у, 1993 года выпуска | 14647 |
Сварочный агрегат | 1983 г.в., необходим ремонт | 3442 |
Камень стеновой 1- сорт | 32 мет. куб. | 12400 |
Полуприцеп "ОДАЗ - 885" | 1988 г.в. | 11045 |
Сеялка "СЗТ 3,6" | б\у | 4848 |
Станок строгальный | "7Б35" | 9992 |
Станок сверлильно-вертикальный | "2Н118" | 2090 |
Станок сверлильно- вертекальный | "2Б125" | 2732 |
Станок горизонтально-фрезерный | "6Н81" | 12472 |
Станок токарно-винторезный | "1К62" | 16518 |
Станок токарно-винторезный | "1А616" | 21324 |
Станок плоско-шлифовальный | "3Г71М" | 7030 |
Станок токарно-винторезный | "1М63" | 61016 |
Молот пневматический | "МВ412" | 16730 |
Пресс вертикальный | "ОКС1671М" | 8704 |
Агрегат сварочный | "ВД-300" | 1884 |
Станок токарно-винторезный | "1М64" | 64605 |
Станок заточной | "ИЭ9703" | 951 |
Кран-балка | "ТЭ1" | 6189 |
Кран - балка "ТЭ 050" | 0,5 т | 5571 |
Таль ручная | 0,5 т | 3499 |
Ножовка механическая | "872М" | 772 |
Агрегат сварочный | "ВД-300" | 1884 |
Станок токарно-винторезный | "1М61" | 9652 |
Станок токарно-винторезный | "ИТ1М" | 18698 |
Станок для резки металла | самодельный | 1799 |
Сварочный аппарат | "РМЦ ВДМ-100" | 1448 |
Пресс станок для резки металла с направляющими прокатными вальцами | - | 17599 |
Емкость алюминиевая "АДО №076" | массой 1750 кг ,объемом 20 куб. м | 26842 |
Емкость алюминиевая "АДО №094" | массой 1750 кг ,объемом 20 куб. м | 26842 |
Электродробилка для мелузы | - | 4508 |
Электросмеситель (мешалка) для отрубей | "ДСГ 1,5" | 23321 |
Компрессор "2ВМ4-27\9" | 1990 г.в., б\у | 31430 |
Бензоколонка | - | 27 |
Сварочный аппарат | "ТД-300 У2" | 2080 |
Сварочный выпрямитель | "ВДМ 1001" | 6054 |
Полуприцеп "ОДАЗ9370" | 1989 г.в., б\у | 3500 |
Прицеп "ГКБ 8350" | 1989 г.в.,б\у | 7700 |
Автомобиль "ЗИЛ 4331" | 1991 г.в., б\у | 22610 |
Бетономешалка | объем 0,75 куб.м | 19600 |
Кран мостовой | грузоподъемность 2 тонны | 14000 |
Кран мостовой | грузоподъемность 3,2 т | 18760 |
Автомобиль "ГАЗ 310290" | 1996 г.в. | 6730 |
Сварочный агрегат | - | 3442 |
"ГАЗ-3110" | 1998 г.в | 6965 |
Однокорпусная вакуумно-выпаровочная установка | мощностью 40 тонн | 17923 |
Машинка для запечатывания картонных коробок | "Tessa\6020" | 1505 |
Подъемник | 1994 г.в.,3 метра | 4302 |
Сплит-система | "Beko BKM090\091" | 1579 |
Стол секретаря | 2008 г.в. | 992 |
Столы офисные в количестве | 7 штук, 2008 года | 4848 |
Бойлер "Ардо" | 80 литров | 686 |
Стол руководителя | 2008 г.в. | 3013 |
Стол для заседаний | 2008 г.в. | 2655 |
Кондиционер | "BELLA MHA-5" | 13043 |
Шкафы для спецодежды в количестве 12 шт. | 2008 года | 18083 |
Набор для офиса (шкаф) в количестве 2 шт. | 2008 года | 3568 |
Стол офисный большой в количестве 2 шт. | 2008 года | 1659 |
Принтер "Самсунг" 3 в одном | "SCX-4220" | 475 |
Монитор | "ViewSonic VA1912W" | 894 |
Монитор | "Samsung" | 968 |
Монитор | "Philips 107T60" | 404 |
Зерно пшеницы урожая 2008 года | 144 тонны | 211680 |
Автомобиль "ЗИЛ - ММЗ" | Бензин,1974 г.в. | 13090 |
Автомобиль "ГАЗ-2410" | б\у,1990 г.в. | 7303 |
Автобус "КАВЗ-3270" | б\у,1988 г.в. | 6778 |
Автомобиль "УАЗ" | грузовой,1992 г.в. | 5600 |
Автобус "ЛАЗ" | б\у, 1993 г.в. | 14295 |
Водонапорная башня | б\у, 1968 г.в. | 3146 |
Компьютер с принтером | б\у,1994 г.в. | 336 |
Факс "Панасоник" | б\у,1993 г.в. | 282 |
Автомобиль "ВАЗ-2161" | б\у, 1989 г.в. | 4511 |
Микроавтобус "ГАЗ-32213" | б\у, 2001 г.в. | 6860 |
Автомобиль "ГАЗ-31029" | 1993 г.в.,б\у | 12500 |
Автомобиль "ИЖ-2715" | 1993 г.в., б\у | 5100 |
Автомобиль"РАФ" | 1991 г.в., б\у | 7000 |
Автопогрузчик | марки "4045Р",б\у | 11200 |
Спирт-сырец | 5446 л. | 25160 |
Виноматериал сладкий (красный) - 7186 литров | произведен в 2007-2009 годах из винограда сорта "Одесский черный" | 44416 |
Виноматериал сухой (красный) – 89880 литров | произведен в 2007-2009 годах из винограда сорта "Одесский черный" | 520105 |
Кран - балка | б\у, грузоподёмностью 3т. | 48255 |
Автомобиль "Мазда-Трибут" | б\у, 2001 г.в. | 97900 |
Автомобиль "ИЖ-271501011" | б\у, 1992 г.в | 3149 |
Автомобиль "ГАЗ-5312" | 1989 г.в. | 2826 |
Автомобиль "ГАЗ-53" | 1979 г.в. | 2592 |
Автобус "АСЧ-0,3" | 1992 г.в. | 3897 |
Автобус "ЛАЗ 699Р" | 1991 г.в. | 39150 |
Автомобиль "ГАЗ-5312" | 1988 г.в. | 6939 |
Автомобиль "ГАЗ-5312" | 1991 г.в. | 9153 |
Трактор "Т-70С" | 1993 г.в. | 6507 |
Автомобиль "Фиат Ритмо" | 1985 г.в. | 2100 |
Погрузчик | модель КТП | 8271 |
Автомобиль "ИЖ-2715" | - | 3920 |
Автомобиль "УАЗ-330301" | - | 7340 |
Автомобиль "ПАЗ" | - | 9202 |
Сварочный трансформатор | б\у | 710 |
Компрессор "К-75" | - | 2212 |
Весы механические | - | 211 |
Компрессор | - | 3840 |
Коробка переключения передач "КАМАЗ" | - | 1197 |
Мотопомпа | - | 3060 |
Холодильный шкаф | 5 ед. | 1585 |
Электродвигатели с редукторами | 5 ед. | 1532 |
Электронные весы | - | 734 |
Телефон доверия:0(533)9-45-94