
Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
2 апреля 2012 | 76 (56 - фактическим исполнением) | 1 525 616 рублей | 6 808 рублей | 1 518 808 рублей | 46 148 рублей выдана 18 взыскателям | - |
3 апреля 2012 | 82 (50 - фактическим исполнением) | 47 303 рубля 50 копеек | 10 511 рублей | 36 792 рубля 50 копеек | 30 092 рубля выдана 21 взыскателю | - |
4 апреля 2012 | 105 (68 - фактическим исполнением) | 64 059 рублей | 17 946 рублей | 46 113 рублей | 27 349 рублей выдана 23 взыскателям | - |
5 апреля 2012 | 125 (71 - фактическим исполнением) | 39 104 рубля | 7 293 рубля | 31 811 рублей | 28 304 рубля выдана 22 взыскателям | - |
6 апреля 2012 | 169 (103 - фактическим исполнением) | 302 823 рубля | 176 419 рубля | 126 404 рублей | 37 468 рублей выдана 24 взыскателям | 77 871 рубль выдана 143 взыскателям |
9 апреля 2012 | 143 (85 - фактическим исполнением) | 123 002 рубля | 19 815 рублей | 103 187 рублей | 46 554 рубля выдана 28 взыскателям | 8 494 рубля выдана 17 взыскателям |
10 апреля 2012 | 161 (94 - фактическим исполнением) | 155 041 рубль | 9 967 рублей | 145 074 рубля | 53 236 рублей выдано 33 взыскателям | - |
11 апреля 2012 | 152 (102 - фактическим исполнением) | 136 368 рублей 20 рублей | 15 088 рублей 95 рублей | 121 279 рублей 25 копеек | 32 851 рубль выдана 33 взыскателям | 18 074 рубля выдана 49 взыскателям |
12 апреля 2012 | 174 (113 - фактическим исполнением) | 75 051 рубль 95 рублей | 26 874 рубля 50 копеек | 48 177 рублей 45 копеек | 27 514 рублей выдана 23 взыскателям | 20 361 рубль выдана 65 взыскателям |
13 апреля 2012 | 89 (62 - фактическим исполнением) | 87 741 рубль 74 копейки | 9 169 рублей 74 копейки | 78 572 рубля | 42 853 рубля выдана 36 взыскателям | 27 889 рублей выдана 22 взыскателям |
17 апреля 2012 | 226 (172 - фактическим исполнением) | 143 318 рублей | 23 949 рублей | 119 369 рублей | 90 023 рубля выдана 21 взыскателю | 12 700 рублей выдана 8 взыскателям |
18 апреля 2012 | 226 (157 - фактическим исполнением) | 199 432 рубля 40 копеек | 36 808 рублей 40 рублей | 162 624 рубля | 32 922 рубля выдана 24 взыскателям | 9 058 рублей выдана 6 взыскателям |
19 апреля 2012 | 226 (133 - фактическим исполнением) | 60 240 рублей 91 копейка | 24 570 рублей 19 копеек | 35 670 рублей 72 копейки | 25 691 рубль выдана 25 взыскателям | 1 664 рубля выдана 2 взыскателям |
20 апреля 2012 | 152 (93 - фактическим исполнением) | 67 444 рубля | 13 189 рублей | 54 255 рублей | 29 350 рублей выдана 30 взыскателям | 800 рублей выдана 1 взыскателю |
24 апреля 2012 | 255 (148 - фактическим исполнением) | 170 588 рублей 60 копеек | 38 395 рублей 80 копеек | 132 193 рубля 80 копеек | 76 508 рублей выдана 58 взыскателям | 55 417 рублей выдана 14 взыскателям |
25 апреля 2012 | 158 (83 - фактическим исполнением) | 89 269 рублей 65 копеек | 27 269 рублей 65 копеек | 62 718 рублей | 41 928 рублей выдана 30 взыскателям | - |
26 апреля 2012 | 239 (123 - фактическим исполнением) | 132 725 рублей 50 рублей | 23 568 рублей | 109 157 рублей 50 рублей | 68 485 рублей выдана 49 взыскателям | 7 665 рублей выдана 3 взыскателям |
27 апреля 2012 | 249 (101 - фактическим исполнением) | 123 375 рублей | 21 068 рублей | 102 307 рублей | 81 920 рублей выдана 44 взыскателям | 560 рублей выдана 11 взыскателям |
28 апреля 2012 | 230 (70 - фактическим исполнением) | 72 091 рубль 80 копеек | 9 336 рублей 80 копеек | 62 755 рублей | 44 834 рубля выдана 44 взыскателям | - |
Телефон доверия:0(533)9-45-94