Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость руб., ПМР |
Подборщик сена "ПВ-6" | - | 5978 |
Цветной телевизор "DAEWOO" | - | 426 |
Автомобиль "ГАЗ-53" (автоцистерна) | 1981 г.в. | 18 808 |
Полуприцеп "ОДАЗ 9357" | 1989 г.в. | 9132 |
Мотопомпа "Мп-1600" | 1988 г.в. | 10156 |
Водяной насос (помпа) | - | 720 |
Луковый копатель | 1984 г.в. | 2098,6 |
Прицеп "2ПТС-4,5" | 1987 г.в. | 2841,3 |
Станок заточной | 1976 г.в. | 396,1 |
Станок заточной | 1964 г.в | 952,45 |
Станок отрезной | 1978 г.в. | 1172,96 |
Автомобиль "ГАЗ-53А" | 1983 г.в., полностью разукомплектован (бензовоз, механизмы и цистерна автомобиля отсутствуют) двигатель разукомплектован | 1208,86 |
Контакторы "КТК1-11" с в\к 412 исп. | 8 ед. Стоимость ед. -836 руб. | Общая стоимость 6690 руб. |
Толкатели "ТЭ-30Т2" | 17 ед. Стоимость ед. -897 руб. | Общая стоимость 15258 руб. |
Толкатели "ТЭ-50 Т2" | 4 ед. Стоимость ед. - 914 руб. | Общая стоимость 3657 руб. |
Насосы "МТ-16\10 У1" | 2 ед. Стоимость ед. - 7370 руб. | Общая стоимость 14470 руб. |
Насос "МТ-100\15 ХЛ1" | - | 12409 руб. |
Насосы "МТ-100\15 У1" | 2 ед. Стоимость ед.- 10575 руб. | Общая стоимость 21151 руб. |
Станок по производству кирпича (2 ед.) | Стоимость ед. 15577 | 31154 |
Подъемник | грузоподъёмность 0,5 тонн | 369 |
Воздухосборник "В-16" | - | 28251 |
Воздухосборник "В-10" | - | 22756 |
Электротельфер | грузоподъёмность 2 тонны | 2282 |
Кран – балка | грузоподъёмность 2 тонны | 12454 |
Кран подвесной | грузоподъёмность 2 тонны | 2890 |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 3771 | 7542 |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 2836 | 5672 |
Эжекторный конденсатор | 1979 г.в. | 14381 |
Дизельная электростанция "ДЭС-50" | 1986 г.в | 5353 |
Пшеница урожая 2012 года в количестве 13,1 тонн | 2486 | 32570 |
Ячмень урожая 2012 года в количестве 12,7 тонн | 2099 | 26663,77 |
Станок точильно-шлифовальный "7Б632" | - | 1824 |
Станок круглошлифовальный "3У12УА" | - | 23544 |
Станок консольно-фрезерный | - | 14758 |
Станок радиально-сверлильный | - | 4711 |
Станок резьбонарезной "ПР7879-400" | - | 5681 |
Станок автомат резьбонарезной | 3 ед. | Цена за единицу 4545 |
Станок шлифовальный | 2 ед. | Цена за единицу 13752 |
Станок универсально-заточной "3Д642Е" | - | 9415 |
Вертикально-сверлильный станок "2Н-135" | - | 2634 |
Ножовочно-отрезной станок "872Б" | - | 2781 |
Поперечно-строгальный станок "7307Д" | - | 10248 |
Долбежный станок "7А-420" | - | 10233 |
Вертикально-фрезерный станок "6-МВП" | - | 6839 |
Горизонтально-фрезерный станок "6-МВП" | - | 10364 |
Токарно-винторезный станок "1К-62" | - | 10014 |
Токарно-винторезный станок "1К-63" | - | 11922 |
Радиально-сверлильный станок "2а534" | - | 10962 |
Зубофрезерный полуавтомат "53А-801" | - | 32060 |
Кондиционер | - | 199 |
Станок сверлильный "2Н135" | - | 4416 |
Станок универсальный фрезерный | - | 14523 |
Станок токарный "ДИП-300" | - | 11920 |
Станок заточной "3Б - 634" | - | 1795 |
Станок фрезерный "6Р-82" | - | 12814 |
Станок токарный "1К-62" | - | 13327 |
Автомобиль "Вольво-360" | - | 5043 |
Самоходные механические леса | грузоподъемность 2 тонны | 8515 |
Телевизор «Самсунг» | - | 472 |
Микроволновая печь «Самсунг» | - | 492 |
Косилка "КИР – 1,5" | 1987 г.в. | 4500 |
Прицеп "2ПТС-4" | - | 4611 |
Компрессорная установка | "5-ВХ-350" | 23472 |
Компрессорная установка | "5-ВХ-350" | 23472 |
Компрессор аммиачный | "П-220-1" | 21792 |
Компрессор аммиачный | "П-220-1" | 20668 |
Компрессор амиачный | "АУ-200" | 19250 |
Компрессор амиачный | "АУ-200" | 19020 |
Контактные телефоны: 0-533-4-22-52, 0-533-9-41-87, 777- 42925.
Телефон доверия:0(533)9-45-94