Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
(июль 2011)
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость руб., ПМР |
Эл. двигатель "АИР 100S4 -3 КВТ" | новый | 810 |
Эл. двигатель "А100L4 -4КВТ" | новый | 1080 |
Эл. двигатель "АИРМ 112М4- 5,5 КВТ" | новый | 1350 |
Эл. двигатель "АИРМВ 2И – 11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "АИР 160М4 – 11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "4АМ 132М4 -11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "2В 132М4 – 11 КВТ" | новый | 2160 |
Эл. двигатель "4АМ 132М4" | новый | 2160 |
Дизельная электростанция | "К169М1", "64Н12\14" | 34343 |
Автомобиль "ГАЗ-53 А" | б\у, необходим ремонт | 10944 |
Сварочный агрегат | 1983 г.в., необходим ремонт | 3442 |
Сеялка "СЗТ 3,6" | б\у | 4848 |
Зерно пшеницы урожая 2008 года | 144 тонны | 211680 |
Автомобиль "ГАЗ-2410" | б\у, 1990 г.в. | 7303 |
Автобус "КАВЗ-3270" | б\у, 1988 г.в. | 6778 |
Автомобиль "УАЗ" | грузовой,1992 г.в. | 3920 |
Автобус "ЛАЗ" | б\у, 1993 г.в. | 10500 |
Факс "Панасоник" | б\у, 1993 г.в. | 282 |
Автомобиль "ВАЗ-2161" | б\у, 1989 г.в. | 3157 |
Автомобиль "ГАЗ-31029" | 1993 г.в.,б\у | 12500 |
Автомобиль "ИЖ-2715" | 1993 г.в., б\у | 5100 |
Автомобиль "РАФ" | 1991 г.в., б\у | 7000 |
Виноматериал сухой (красный) – 89880 литров | произведен в 2007-2009 годах из винограда сорта "Одесский черный" | цена за 1 л 5,79 рублей |
Автомобиль "Фиат Ритмо" | 1985 г.в. | 2100 |
Автомобиль "ЗАЗ-966" | 1968 г.в. | 672 |
Автомобиль "ИЖ-2715" | 1990 г.в. | 3920 |
Автомобиль "УАЗ-330301" | 1988 г.в. | 7340 |
Автомобиль "ПАЗ" | 1979 г.в. | 9202 |
Компрессор "К-75" | - | 2212 |
Холодильный шкаф | 5 ед. | 1585 |
Электродвигатели с редукторами | 5 ед. | 1532 |
Электронные весы | - | 734 |
Автомобиль "ГАЗ-53" | 1981 г.в. | 1909 |
Автомобиль "ГАЗ-5312" | 1983 г.в. | 4241 |
Сеялка "СЗ-3,6" | 1990 г.в. | 3218 |
Автомобиль "РАФ - 2203" (газ) | 1992 г.в. | 5460 |
Плуг "ПНУ-4,0" | 1988 г.в. | 5100 |
Прицеп "2ПТС-4" | 1989 г.в. | 1744 |
Автомобиль "ЗИЛ-431412" | 1986 г.в. | 35826 |
Трансформатор "ТМЗ 1000/10" | 1983 г.в., 2 ед. | стоим. 1 ед. 26748 |
Вакуумный фильтр "БОН 20-24-1к" | 2 ед. | стоим. 1 ед. 124581 |
Сепаратор "СДС 531к" | 4 ед. | стоим. 1 ед. 59805 |
Резервуар (2 ед.) | 600 куб. м., толщ. стали - 8 мм | стоим. 1 ед. 229278 |
Автомобиль «Волга» | 1998 г.в. | 11 285 |
Автомобиль «Волга» | 1990 г.в. | 4 865 |
Автомобиль «УАЗ» | 1989 г.в. | 5 391 |
Автобус «ПАЗ-651» | 1970 г.в. | 11 312 |
Автобус «ПАЗ-651» | 1970 г.в. | 9 008 |
Автобус «ЛАЗ-695А» | 1985 г.в. | 22 722 |
Автомобиль «ГАЗ» | пожарная, 1979 г.в. | 35 940 |
Автомобиль «ГАЗ-52» | бензовоз | 19 509 |
Автомобиль «ЗИЛ-130» | автокран | 41 933 |
Автомобиль «ГАЗ-52» | 1964 г.в. | 27 400 |
Автомобиль «ГАЗ-52» | 1977 г.в. | 11 865 |
Автомобиль «ГАЗ-52» | 1976 г.в. | 5 355 |
Автомобиль «ГАЗ-52» | 1976 г.в. | 3 184 |
Автомобиль «ГАЗ-53» (бензовоз) | бензовоз | 34 611 |
Автомобиль «ГАЗ-51» | - | 15 121 |
Автомобиль «ПАЗ-672» | - | 6 043 |
Автомобиль «САЗ-3802» | - | 5 910 |
Автомобиль «ГАЗ-31029» | 1996 г.в. | 10920 |
Автобус «ЛАЗ 695» | 1968 г.в. | 43849 |
Станок радиально-сверлильный | «ОСР 504» | 13 839 |
Станок радиально-сверлильный | «2Л539» | 7 413 |
Вертикально сверлильный станок | «2У135» | 3964 |
Станок токарный | «1M63» | 21301 |
Станок токарный | «5N8560» | 9874 |
Сверлильный станок | «2-118-А» | 991 |
Пресс гидравлический | «РЭЭ» | 20602 |
Молот пневматический | «М941112 МВ 412» | 5884 |
Компрессор | «2 ПМ424\9М» | 16908 |
Компрессор | «2 ПМ424\9М» | 24155 |
Вагончик | 1982 г.в., сост. уд. | 1479 |
Шкаф мебельный | 2 ед. | 1859 |
Сварочный трансформатор ДМ | - | 135 |
Сверлильный станок | - | 4222 |
Заточной станок | - | 1717 |
Масляный камин | - | 593 |
Токарный станок | - | 162 |
Электротельфер | - | 993 |
Ёмкость (3 куб. м) | - | 1020 |
Ёмкость (10 куб.м) | - | 2090 |
Станок сверлильный 2Г | 1983 г.в. | 5542 |
Станок токарный 1 К62 | 1983 г.в. | 8904 |
Станок фрезерный | 6М 82, 1988 г.в. | 7580 |
Автомобиль "ЗИЛ ММЗ 4502" | самосвал, 1990 г.в. | 14 280 |
Автомобиль "КАМАЗ 5410" | 1981 г.в. | 30 600 |
Автомобиль "ГАЗ-5205" (фургон для перевозки хлеба) | 1988 г.в., установлена газобаллонная топливная система | 10 978 |
Автомобиль "ГАЗ-5205" (фургон для перевозки хлеба) | 1987 г.в., установлена газобаллонная топливная система | 10 978 |
Автомобиль "ГАЗ-5205" (фургон для перевозки хлеба) | 1986 г.в., установлена газобаллонная топливная система | 7 318 |
Плуг "ППВ-40" | - | 550 |
Картофелекопатель "КТН-2В" | - | 1279 |
Луковый копатель "ЛКГ-1-4" | - | 2464 |
Вакуумный шприц | "Frey Konti 50" | 123830 |
Камень стеновой (1 сорт) 300 куб. м | стоимость куб. м 460 рублей | 138000 |
Камень стеновой (3 сорт, нестандарт) 200 куб.м | стоимость куб. м 360 рублей | 72000 |
Подборщик сена "ПВ-6" | - | 5978 |
Автомобиль"Фольксваген Пассат" | 1991 г.в., универсал | 15433 |
Прибор "ППВК" | - | 3701,10 |
Генератор | - | 4585,70 |
Селективный анализатор | - | 1591,90 |
Генератор | - | 4201,16 |
Ванна "УТ-1" | - | 10838,07 |
Генератор | - | 3670,82 |
Стенд "СХ-2" | - | 1738,91 |
Прибор "СХ-2" | - | 1734,21 |
Шумометр | - | 1875,73 |
Станция заправочная | - | 6902,65 |
Генератор | - | 4585,70 |
Генератор | - | 4592,74 |
Генератор | - | 3670,82 |
Течеискатель | - | 840,45 |
Счетчик газовый | - | 1852,66 |
Анализатор "SA" | - | 1557,63 |
Весы электронные | - | 1957,52 |
Паяльная станция | - | 1091,90 |
Течеискатель | - | 1407,94 |
Насос вакуумный | - | 2788,59 |
Микрометр | - | 1618,89 |
Программатор "МЕМ" | - | 1767,48 |
Система видеонаблюдения | - | 753,03 |
Токарный станок | - | 17992,69 |
Заточный станок | - | 3393,95 |
Вальцы механические | - | 54654,58 |
Телефонный аппарат | - | 506,42 |
Телефонная станция АТС | - | 1391,60 |
Системный телефон | - | 685,26 |
Блок питания дист. с устр. ввода | - | 771,37 |
Источник питания | - | 501,27 |
Газоотсекатель | - | 1219,18 |
Котел газовый | - | 8031,15 |
Водонагреватель "Демрад" | - | 1524,92 |
Насос "2РS 40/40" | - | 1276,75 |
Компьютер | - | 2820,93 |
Компьютер | - | 2920,19 |
Компьютер | - | 3224,52 |
Фреза | - | 645,19 |
Перфоратор | - | 752,14 |
Перфоратор | - | 1367,19 |
Болгарка | - | 346,60 |
Домкрат для продувки | - | 642,51 |
Дверь входная | - | 5008,27 |
Дверь входная | - | 2945,29 |
Тэнт | - | 2123,14 |
Перфоратор "Макита" | - | 924,29 |
Перфоратор "Макита" | - | 3070,12 |
Набор инструмента | - | 598,74 |
Панель настенная | - | 654,87 |
Перфоратор | - | 939,43 |
Перфоратор "BOSH" | - | 855,9 |
Стенд "Hyundai" | - | 4750,05 |
Стенд "Демрад" | - | 4432,09 |
Бур перфоратора | - | 912,85 |
Емкость 8 куб.м. | - | 3485,83 |
Дымоходная труба | - | 4364,11 |
Газонокосилка | - | 1300,75 |
Музыкальный центр | - | 560,97 |
Аэротор | - | 1016,16 |
Автомобиль "ГАЗ-5201" | фургон | 15837 |
Дежа | объем - 320 л., (3шт.) | 2967,03 |
Тележка | 5 шт. | 234,43 |
Прямоугольные формы для выпечки хлеба | 194 шт. | 11,47 |
Противни | 68 шт. | 19,49 |
Лотки для транспортировки изделий | 16 шт. | 24,92 |
Автомобиль "ГАЗ-5201" (хлебовозка) | установлена газобаллонная
топливная система | 15837 |
Автомобиль "МАЗ-5334" | "ГЗА 7,5-500А" | 51107 |
Автомобиль "КАМАЗ-55111" | - | 20867 |
Автомобиль "ЛАЗ 695" | - | 1925 |
Автомобиль "ПАЗ 672" | - | 2281 |
Автомобиль "РАФ-2203" | - | 3705 |
Автомобиль "КАМАЗ-5511" | - | 20867 |
Автомобиль "ГАЗ-5201" | - | 1427 |
Электрический двигатель "АИМ" | - | 499 |
Электрическая дрель | "Альбина" | 274 |
Круг ф-25 | - | 9,35 |
Круг стальной ф-80 | - | 9,36 |
Насос водяной | - | 1 405 |
Ремень | - | 32,4 |
Круг (серебрянка) | - | 46,08 |
Подшипник № 207 | - | 34,56 |
Круг наждачный | - | 474 |
Круг наждачный | - | 197 |
Подшипник № 1180 | - | 60,47 |
Подшипник № 1160 | - | 33,84 |
ЗИП "ТРК-71" | - | 1 720 |
Цветной телевизор "DAEWOO" | - | 426 |
Телефон доверия:0(533)9-45-94