
Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
№ | Наименование имущества | Стоимость (руб. ПМР) |
1. | смеситель непрерывного действия "СН-3У" инв. № 41131 | 18861,00 |
2. | стальной газовый котел "КСГ-60", 2 шт., инв. № 41490, № 41491 | 2293,40 |
3. | электродрель инв. № 9059 | 41,10 |
4. | приставка диспетчерской связи типа "ПДС 20/20" инв. № 40958 | 4650,50 |
5. | автоматический резак для ровницы инв. № 5009 | 389,40 |
6. | аппарат сушильный текстильный "АСТ-73" инв. № 40664 | 641,10 |
7. | аппарат сушильный текстильный "АСТ-73", 2 шт., инв. № 5234, № 5235 | 819,30 |
8. | магнитная станция "МСК-6" инв. № 343 | 1195,20 |
9. | теплогенератор "ТГ-1,5-2" инв. № 383 | 531,50 |
10. | разрывная машина, 2 шт., инв. № 5083, № 5084 | 1209,60 |
11. | машина разрывная для испытания пряжи "РП-100-1", инв. № 5174 | 1089,60 |
12. | вариометр контроля неровноты волокнистой ленты и ровницы, инв. № 5206 | 5078,50 |
13. | индикатор влажности ИВП, инв. № 5229 | 1824,30 |
14. | мотовило ММ, инв. № 5095 | 551,20 |
15. | весы ВОК-500, инв. № 5112 | 1059,20 |
16. | разрывная машина "РМ-3-1", инв. № 5125 | 1652,00 |
17. | разрывная машина "РМ 3-1", инв. № 5166 | 882,70 |
18. | прибор для определения крутки одиночной пряжи "КУ-500-2 М", инв. № 5210 | 1299,00 |
19. | прибор для определения крутки одиночной пряжи "КУ-500-2 М", инв. № 5213 | 866,00 |
20. | автоматическое мотовило "ФУ-38", инв. № 5211 | 3082,80 |
21. | разрывная машина "РМ-3-1", 2 шт., инв. № 5214, № 5215 | 1103,30 |
22. | прибор для испытания холстов "ХМ-1", инв. № 5238 | 1514,30 |
23. | весы "WT-100", инв. № 5239 | 488,80 |
24. | прибор для определения прочности волокна "ДШ-3М-2", инв. № 5255 | 778,80 |
справки по телефонам:
0 (533) 4-22-52
0 (777) 4-29-25
Адрес магазина: г. Тирасполь, ул. Строителей, 52.
Адрес магазина: г. Дубоссары, ул . Ленина, 136 А.
Также работает продуктовый магазин «Пристав», расположенный по адресу: Гребеницкий проезд, 18 (территория УИН 2).
Телефон доверия:0(533)9-45-94