Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость руб., ПМР |
Подборщик сена "ПВ-6" | - | 5978 |
Цветной телевизор "DAEWOO" | - | 426 |
Автомобиль "ГАЗ-53" (автоцистерна) | 1981 г.в. | 18 808 |
Полуприцеп "ОДАЗ 9357" | 1989 г.в. | 9132 |
Мотопомпа "Мп-1600" | 1988 г.в. | 10156 |
Водяной насос (помпа) | - | 720 |
Луковый копатель | 1984 г.в. | 2098,6 |
Прицеп "2ПТС-4,5" | 1987 г.в. | 2841,3 |
Станок заточной | 1976 г.в. | 396,1 |
Станок заточной | 1964 г.в | 952,45 |
Станок отрезной | 1978 г.в. | 1172,96 |
Автомобиль "ГАЗ-53А" | 1983 г.в., полностью разукомплектован (бензовоз, механизмы и цистерна автомобиля отсутствуют) двигатель разукомплектован | 1208,86 |
Контакторы "КТК1-11" с в\к 412 исп. | 8 ед. Стоимость ед. -836 руб. | Общая стоимость 6690 руб. |
Толкатели "ТЭ-30Т2" | 17 ед. Стоимость ед. -897 руб. | Общая стоимость 15258 руб. |
Толкатели "ТЭ-50 Т2" | 4 ед. Стоимость ед. - 914 руб. | Общая стоимость 3657 руб. |
Насосы "МТ-16\10 У1" | 2 ед. Стоимость ед. - 7370 руб. | Общая стоимость 14470 руб. |
Насос "МТ-100\15 ХЛ1" | - | 12409 руб. |
Насосы "МТ-100\15 У1" | 2 ед. Стоимость ед.- 10575 руб. | Общая стоимость 21151 руб. |
Станок по производству кирпича (2 ед.) | Стоимость ед. 15577 | 31154 |
Подъемник | грузоподъёмность 0,5 тонн | 369 |
Воздухосборник "В-16" | - | 28251 |
Воздухосборник "В-10" | - | 22756 |
Электротельфер | грузоподъёмность 2 тонны | 2282 |
Кран – балка | грузоподъёмность 2 тонны | 12454 |
Кран подвесной | грузоподъёмность 2 тонны | 2890 |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 3771 | 7542 |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 2836 | 5672 |
Станок точильно-шлифовальный "7Б632" | - | 1303 |
Станок круглошлифовальный "3У12УА" | - | 3365 |
Станок консольно-фрезерный | - | 10541 |
Станок радиально-сверлильный | - | 4058 |
Станок резьбонарезной "ПР7879-400" | - | 4058 |
Станок автомат резьбонарезной | 3 ед. | Цена за единицу 3246 |
Станок шлифовальный | 2 ед. | Цена за единицу 11871 |
Станок универсально-заточной "3Д642Е" | - | 6725 |
Вертикально-сверлильный станок "2Н-135" | - | 2634 |
Ножовочно-отрезной станок "872Б" | - | 2781 |
Поперечно-строгальный станок "7307Д" | - | 10248 |
Долбежный станок "7А-420" | - | 10233 |
Вертикально-фрезерный станок "6-МВП" | - | 6839 |
Горизонтально-фрезерный станок "6-МВП" | - | 10364 |
Токарно-винторезный станок "1К-62" | - | 10014 |
Токарно-винторезный станок "1К-63" | - | 11922 |
Радиально-сверлильный станок "2а534" | - | 10962 |
Зубофрезерный полуавтомат "53А-801" | - | 32060 |
Кондиционер | - | 199 |
Станок сверлильный "2Н135" | - | 3154 |
Станок универсальный фрезерный | - | 110374 |
Станок токарный "ДИП-300" | - | 8514 |
Станок заточной "3Б - 634" | - | 1285 |
Станок фрезерный "6Р-82" | - | 9153 |
Станок токарный "1К-62" | - | 9519 |
Автомобиль "Вольво-360" | - | 5043 |
Телевизор «Самсунг» | - | 330 |
Микроволновая печь «Самсунг» | - | 344 |
Косилка "КИР – 1,5" | 1987 г.в. | 3600 |
Прицеп "2ПТС-4" | - | 3689 |
Компрессорная установка | "5-ВХ-350" | 11736 |
Компрессорная установка | "5-ВХ-350" | 11746 |
Компрессор аммиачный | "П-220-1" | 10869 |
Компрессор аммиачный | "П-220-1" | 10334 |
Компрессор аммиачный | "АУ-200" | 9625 |
Компрессор аммиачный | "АУ-200" | 9510 |
Кран - балка | Грузоподъемностью 3 тонны | 3506 |
Кран-балка | Грузоподъемностью 1,5 тонны | 2268 |
Подкрановые пути | - | 11034 |
Железобетонный желоб | - | 844 |
Металлическое ограждение сварочного цеха | - | 508 |
Кран - балка | Грузоподъемностью 3 тонны | 5246 |
Автомобиль "КРАЗ 53" | - | 11108,33 |
Прицеп -цистерна | - | 4141,41 |
Плита поверочная | - | 5959 |
Плита поверочная | В наличии 6 единиц | 1506 |
Тележка цеховая | В наличии 3 единицы | 2896 |
Шкаф металлический | В наличии 28 единиц | 223 |
Весы автомобильные 10 т | - | 1489 |
Контейнер для стружки | В наличии 5 единиц | 1023 |
Контейнер для стружки | В наличии 5 единиц | 328 |
Агрегат (контейнеровоз) | - | 7691 |
Агрегат "ПТ-3.5" | - | 1874 |
Борона зубчатая | - | 116,20 |
Борона "МЖТ-6" | - | 7880 |
Вагон-дом | - | 5742 |
Весы | 500 кг | 409 |
Выталкиватель | - | 1026 |
Жижеразбрасыватель | - | 13535 |
Культиватор "КРН-5,6" | - | 43378 |
Культиватор "КРН-5" | - | 4730 |
Плуг 4,3 | - | 142 |
Прицеп "2ПТС-4" | - | 3894 |
Разбрасыватель | - | 4180 |
Сеялка овощная | - | 4901 |
Сцепка борон | - | 4199 |
Холодильник «АЕРОН» | - | 74 |
Холодильник «Ярна» | - | 74 |
Баллон газовый | - | 191 |
Электродвигатель | - | 69 |
Автомобиль "КАМАЗ-5410" (тягач) | - | 46500,06 |
Полуприцеп "КЗАП9370" | - | 14422,03 |
Автомобиль "САЗ-3507" | - | 10864,93 |
Автомат для дуговой сварки под слоем флюса | "ВДУ-1000", "АДФ-800" типа "АСУ-5" | 113014 |
Аппарат покрасочный | "GRACOKA-390" | 18352 |
Барабан галтовочный | "ОП-900" | 12498 |
Комплект порошковой окраски | щиты управления | 5079 |
Компрессор "КТ-6" | без двигателя | 9810 |
Масляный обогреватель | "Kroll Kronus" | 12808 |
Станок балансировочный | балансировка коленвала "9А715Р" | 8185 |
Стенд испытания насоса гидроусилителя руля | "АКТБ-176" | 11315 |
Трактор "Т-16М" | - | 24979 |
Компрессор воздушный оппозиционный | "2ВМ4-24\9" | 58846 |
Кондиционер "БК-300" | - | 142 |
Насос "МТ-16\10" | 12 ед. Стоимость ед. - 9038,54 руб. | Общая стоимость: 108462.56 руб. |
Насос "МТ-100\15" | 10 ед. Стоимость ед. - 14580,24 руб. | Общая стоимость: 145802,24 руб. |
Держатели троллей "ДТ-11АМ" | 229 ед. Стоимость ед. - 129,02 руб. | Общая стоимость: 38576,92 руб. |
Держатели троллей "ДТН-2А1М" | 425 ед. Стоимость ед. - 129,02 руб. | Общая стоимость: 54833,41 руб. |
Держатели троллей "Д-30ВГПУ1" | 411 ед. Стоимость ед. - 129,02 руб. | Общая стоимость:53027,13 руб. |
Автомобиль "Форд – Виндстар", легковой | 1997 г.в. | 54221 |
Автомобиль "Крайслер – PACIFIKA", легковой | 2006 г.в. | 145268 |
Автомобиль "ГАЗ-310290", легковой | 1995 г.в. | 11865 |
Автомобиль "ГАЗ-330210", грузовой | 1995 г.в. | 20956 |
Автомобиль "ГАЗ-2705", грузопассажирский | 1997 г.в. | 14231 |
Автомобиль "ЗИЛ-133 ГЯ КС3575А", специальный | 1988 г.в. | 51000 |
Автомобиль "ГАЗ-33023" грузопассажирский | 1998 г.в. | 26786 |
Вертикально-фрезерный станок "6Р-12" | - | 5622,64 |
Горизонтально-фрезерный станок "6М-12" | - | 9463,16 |
Плоско-шлифовальный "ЗД-722В" | - | 33795,8 |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 708,64 |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 607,61 |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 607,61 |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 708,64 |
Вертикально-сверлильный "2Н-125" | - | 2541,09 |
Вертикально-сверлильный "2Н-135" | - | 2955,4 |
Горизонтально-расточной "2620-Б" | - | 26957,8 |
Токарно-Винторезный "1К-62" | - | 7693,9 |
Токарно-Винторезный "1В-62Г" | - | 11222,51 |
Пресс-ножницы кривошип. "НД-3316" | - | 5098,53 |
Пресс-кривошип "К-1128" | - | 9657,49 |
Пресс-кривошип "К-233Р" | - | 9063,44 |
Пресс гидравлический "П-6328Б" | - | 15833,9 |
Машина листогибочная "ИА-2206" | - | 16806,95 |
Вальцы листогибочные "И-2222" | - | 9862,01 |
Станок трубогибочный "ИБ-2144" | - | 12353,69 |
Станок трубогибочный "ТСМ-214" | - | 1898,79 |
Кран консольный | - | 1331,94 |
Кран консольный | - | 1728,84 |
Кран консольный | - | 1268,15 |
Автомат точечной сварки "МТР-1209" | - | 1637,27 |
Выпрямитель "ВДМ-1001" | - | 1299,17 |
Термопечь "СН 0,65/13,4" | - | 5176,71 |
Термопечь "СН 3,0/6,5/7" | - | 2659,39 |
Термопечь "СН" | - | 1730,57 |
Закалочная установка "ТВИ" | - | 30232,66 |
Станок для испытания наждачных камней | - | 9102,11 |
Твердомет "ТК 14-25" | - | 1105 |
Телефон доверия:0(533)9-45-94