Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость руб., ПМР |
Автомобиль «ГАЗ-31029» | 1996 г.в. | 10920 |
Подборщик сена "ПВ-6" | - | 5978 |
Цветной телевизор "DAEWOO" | - | 426 |
Автомобиль "ГАЗ-53" (автоцистерна) | 1981 г.в. | 18 808 |
Полуприцеп "ОДАЗ 9357" | 1989 г.в. | 9132 |
Мотопомпа "Мп-1600" | 1988 г.в. | 10156 |
Водяной насос (помпа) | - | 720 |
Луковый копатель | 1984 г.в. | 2098,6 |
Прицеп "2ПТС-4,5" | 1987 г.в. | 2841,3 |
Станок заточной | 1976 г.в. | 396,1 |
Станок заточной | 1964 г.в | 952,45 |
Станок отрезной | 1978 г.в. | 1172,96 |
Автомобиль "ГАЗ-53А" | 1983 г.в., полностью разукомплектован (бензовоз, механизмы и цистерна автомобиля отсутствуют) двигатель разукомплектован | 1208,86 |
Фуговальный станок "СФ-4-1" | б/у | 5897 |
Фуговальный станок "СФ-4-1" | б/у | 5897 |
Станок ленточнопильный "ЛС-80-6С" | б/у | 2600 |
Станок вертикально –сверлильный "СВА2М" | б/у | 14211 |
Пилорама ленточная "ЛПС-6" | б/у | 11135 |
Станок фрезерный "ФСШ-1" | б/у | 5727 |
Полуприцеп "ОДАЗ-9370" | 1981 г.в. | 7734,50 |
Автомобиль "ГАЗ САЗ" | 1987 г.в. | 6821 |
Компрессорная станция "ЗИФ ПВ" | 1985 г.в. | 7542,50 |
Лен | 6,7 тонн | 37347,97 |
Компрессор | - | 159,18 |
Станок хонинговальный | "КИ42777" | 6330,14 |
Кран - балка | - | 2862.60 |
Автомобиль "ЗИЛ-431610" | - | 9134 |
Прицеп "ПС-8550" | - | 10646 |
"КАМАЗ-5410" | - | 10108 |
Контакторы КТК1-11 с в\к 412 исп. | 8 ед. Стоимость ед. -1170,75 руб. | Общая стоимость 9366 руб. |
Толкатели ТЭ-30Т2 | 17 ед. Стоимость ед. -1256,60 руб. | Общая стоимость 21362,28 руб. |
Толкатели ТЭ-50 Т2 | 4 ед. Стоимость ед. - 1280,02 руб. | Общая стоимость 5120,08 руб. |
Насосы МТ-16\10 У1 | 2 ед. Стоимость ед. - 10318,21руб. | Общая стоимость 20636,42 руб. |
Насос МТ-100\15 ХЛ1 | - | 17373,93 руб. |
Насосы МТ-100\15 У1 | 2 ед. Стоимость ед.- 14806,08 руб. | Общая стоимость 29612,17 руб. |
Станок по производству кирпича (2 ед.) | Стоимость ед. 15577 | 31154 |
Подъемник | грузоподъёмность 0,5 тонн | 369 |
Воздухосборник "В-16" | - | 28251 |
Воздухосборник "В-10" | - | 22756 |
Электротельфер | грузоподъёмность 2 тонны | 2282 |
Кран – балка | грузоподъёмность 2 тонны | 12454 |
Кран подвесной | грузоподъёмность 2 тонны | 2890 |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 3771 | 7542 |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 2836 | 5672 |
Борона дисковая садовая,тяжелая,2,5 | - | 26079 |
Бункер под минеральные удобрения на 600 кг | - | 57321 |
Зернометатель "ЗМ90М" | - | 16534 |
Картофелеуборочный комбайн «GRIMME DL 1500» | - | 83743 |
Копатель для лука "Z65\1" | - | 29919 |
Навесное оборудование экскаватора "ЭЦЦУ 150 НО" | - | 53225 |
Опрыскиватель "HOLMARK" | - | 13556 |
Приставка для подборки лука "DR 1500" | - | 14720 |
Сеялка "СЗТ 5\4-0,6" | - | 25099 |
Сортировщик "GAWRON" | - | 47565 |
Эжекторный конденсатор | 1979 г.в. | 42035 |
Автомобиль "ЗИЛ 4314" | 1994 г.в. | 8852 |
Автомобиль "МАЗ 5243" | 1977 г.в. | 3447 |
Цистерна "КБ827 М1" | 1994 г.в. | 3544 |
Автомобиль "ВАЗ-21013" | В нерабочем состоянии | 3398 |
Дизельная электростанция "ДЭС-50" | 1986 г.в | 7648 |
Пшеница урожая 2012 года | 2398 кг | 3823,48 |
Автомобиль "ГАЗ-31029-10" | 1997 г.в. | 10421 |
Автовесы (15 тонн) | 1981 г.в. | 9640.61 |
Пшеница урожая 2012 года в количестве 13,1 тонн | 32570 | |
Ячмень урожая 2012 года в количестве 12,7 тонн | 26663,77 | |
Станок точильно-шлифовальный | 7Б632 | 2607 |
Станок фрезерный "67М20ВФ2" | 9774 | |
Станок круглошлифовальный "3У12УА" | 33653 | |
Станок консольно-фрезерный | 21083 | |
Станок радиально-сверлильный | 6731 | |
Станок резьбонарезной "ПР7879-400" | 8115 | |
Станок автомат резьбонарезной | 3 ед. | Цена за единицу 7034 |
Станок шлифовальный | 2 ед. | Цена за единицу 21694 |
Станок универсально-заточной "3Д642Е" | 13450 | |
Автомат комбайн для изготовления винтов | 10657 |
Контактные телефоны: 0-533-4-22-52, 0-533-9-41-87, 777- 42925.
Телефон доверия:0(533)9-45-94