Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Наименование | Краткая характеристика | Стоимость руб., ПМР | Фотография |
Камень стеновой (стандарт) | Поверхность камня частично покрыта сажей. Количество, куб. м 614,21 | Цена за 1 куб. м 500,00 | |
Камень стеновой (не стандарт) | Поверхность камня частично покрыта сажей. Количество, куб. м 436,56 | Цена за 1 куб. м 370,00 | |
Лодка металлическая | По всей поверхности лодки наблюдается отслаивание покрасочного слоя , в корпусе имеется вмятина, имеется сквозное отверстие, нарушена герметизация | 4718,95 | |
Дизельное топливо | 7629 литров | 93362,5 | - |
Подборщик сена | "ПВ-6" | 5978 | - |
Станок заточной | 1976 г.в. | 396,1 | - |
Станок заточной | 1964 г.в | 952,45 | - |
Станок отрезной | 1978 г.в. | 1172,96 | - |
Автомобиль "ГАЗ-53А" | 1983 г.в., полностью разукомплектован (бензовоз, механизмы и цистерна автомобиля отсутствуют) двигатель разукомплектован | 1208,86 | - |
Контакторы "КТК1-11" с в\к 412 исп. | 8 ед. Стоимость ед. -836 руб. | Общая стоимость 6690 руб. | - |
Толкатели "ТЭ-30Т2" | 17 ед. Стоимость ед. -897 руб. | Общая стоимость 15258 руб. | - |
Толкатели "ТЭ-50 Т2" | 4 ед. Стоимость ед. - 914 руб. | Общая стоимость 3657 руб. | - |
Насосы "МТ-16\10 У1" | 2 ед. Стоимость ед. - 7370 руб. | Общая стоимость 14470 руб. | - |
Насос "МТ-100\15 ХЛ1" | - | 12409 руб. | - |
Насосы "МТ-100\15 У1" | 2 ед. Стоимость ед.- 10575 руб. | Общая стоимость 21151 руб. | - |
Станок по производству кирпича (2 ед.) | Стоимость ед. 15577 | 31154 | - |
Подъемник | грузоподъёмность 0,5 тонн | 369 | - |
Воздухосборник "В-16" | - | 28251 | - |
Воздухосборник "В-10" | - | 22756 | - |
Электротельфер | грузоподъёмность 2 тонны | 2282 | - |
Кран – балка | грузоподъёмность 2 тонны | 12454 | - |
Кран подвесной | грузоподъёмность 2 тонны | 2890 | - |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 3771 | 7542 | - |
Аппарат стальной, 2 ед. | Стоимость ед. 2836 | 5672 | - |
Станок точильно-шлифовальный "7Б632" | - | 1303 | - |
Станок круглошлифовальный "3У12УА" | - | 3365 | - |
Станок консольно-фрезерный | - | 10541 | - |
Станок радиально-сверлильный | - | 4058 | |
Станок резьбонарезной "ПР7879-400" | - | 4058 | |
Станок автомат резьбонарезной | 3 ед. | Цена за единицу 3246 | - |
Станок шлифовальный | 2 ед. | Цена за единицу 11871 | - |
Станок универсально-заточной "3Д642Е" | - | 6725 | - |
Вертикально-сверлильный станок "2Н-135" | - | 1882 | |
Ножовочно-отрезной станок "872Б" | - | 1987 | - |
Поперечно-строгальный станок "7307Д" | - | 7320 | - |
Долбежный станок "7А-420" | - | 7309 | - |
Вертикально-фрезерный станок "6-МВП" | - | 4885 | - |
Горизонтально-фрезерный станок "6-МВП" | - | 10364 | - |
Токарно-винторезный станок "1К-62" | - | 7153 | - |
Токарно-винторезный станок "1К-63" | - | 8516 | - |
Зубофрезерный полуавтомат "53А-801" | - | 29905 | - |
Кондиционер | - | 199 | - |
Автомобиль "Вольво-360" | - | 2521 | - |
Телевизор «Самсунг» | - | 330 | - |
Микроволновая печь «Самсунг» | - | 344 | - |
Косилка "КИР – 1,5" | 1987 г.в. | 2250,49 | - |
Прицеп "2ПТС-4" | - | 2305,94 | - |
Компрессорная установка | "5-ВХ-350" | 11736 | - |
Компрессорная установка | "5-ВХ-350" | 11746 | - |
Компрессор аммиачный | "П-220-1" | 10869 | - |
Компрессор аммиачный | "П-220-1" | 10334 | - |
Компрессор аммиачный | "АУ-200" | 9625 | - |
Компрессор аммиачный | "АУ-200" | 9510 | - |
Кран - балка | Грузоподъемностью 3 тонны | 3506 | - |
Кран-балка | Грузоподъемностью 1,5 тонны | 2268 | - |
Подкрановые пути | - | 11034 | - |
Железобетонный желоб | - | 844 | - |
Металлическое ограждение сварочного цеха | - | 508 | - |
Кран - балка | Грузоподъемностью 3 тонны | 5246 | - |
Плита поверочная | - | 4141 | - |
Плита поверочная | В наличии 6 единиц | 1054 | - |
Тележка цеховая | В наличии 3 единицы | 2027 | - |
Шкаф металлический | В наличии 28 единиц | 156 | - |
Весы автомобильные 10 т | - | 1042 | - |
Контейнер для стружки | В наличии 5 единиц | 716 | - |
Контейнер для стружки | В наличии 5 единиц | 230 | - |
Агрегат (контейнеровоз) | - | 5494 | - |
Агрегат "ПТ-3.5" | - | 1319 | - |
Борона зубчатая | - | 83 | - |
Борона "МЖТ-6" | - | 7880 | - |
Вагон-дом | - | 4101 | - |
Весы | 500 кг | 292 | - |
Выталкиватель | - | 733 | - |
Жижеразбрасыватель | - | 9668 | - |
Культиватор "КРН-5,6" | - | 2413 | - |
Культиватор "КРН-5" | - | 3379 | - |
Плуг 4,3 | - | 102 | - |
Прицеп "2ПТС-4" | - | 2781 | - |
Разбрасыватель | - | 4180 | - |
Сеялка овощная | - | 2986 | - |
Сцепка борон | - | 2999 | - |
Холодильник «АЕРОН» | - | 53 | - |
Холодильник «Ярна» | - | 53 | - |
Баллон газовый | - | 136 | - |
Электродвигатель | - | 49 | - |
Автомобиль "КАМАЗ-5410" (тягач) | - | 33214 | - |
Полуприцеп "КЗАП9370" | - | 10301 | - |
Автомобиль "САЗ-3507" | - | 7760 | - |
Автомат для дуговой сварки под слоем флюса | "ВДУ-1000", "АДФ-800" типа "АСУ-5" | 113014 | - |
Аппарат покрасочный | "GRACOKA-390" | 18352 | - |
Барабан галтовочный | "ОП-900" | 12498 | - |
Комплект порошковой окраски | щиты управления | 5079 | - |
Компрессор "КТ-6" | без двигателя | 9810 | - |
Масляный обогреватель | "Kroll Kronus" | 12808 | - |
Станок балансировочный | балансировка коленвала "9А715Р" | 8185 | - |
Стенд испытания насоса гидроусилителя руля | "АКТБ-176" | 11315 | - |
Компрессор воздушный оппозиционный | "2ВМ4-24\9" | 58846 | - |
Насос "МТ-16\10" | 12 ед. Стоимость ед. - 9038,54 руб. | Общая стоимость: 108462.56 руб. | - |
Насос "МТ-100\15" | 10 ед. Стоимость ед. - 14580,24 руб. | Общая стоимость: 145802,24 руб. | - |
Держатели троллей "ДТ-11АМ" | 229 ед. Стоимость ед. - 129,02 руб. | Общая стоимость: 38576,92 руб. | - |
Держатели троллей "ДТН-2А1М" | 425 ед. Стоимость ед. - 129,02 руб. | Общая стоимость: 54833,41 руб. | - |
Держатели троллей "Д-30ВГПУ1" | 411 ед. Стоимость ед. - 129,02 руб. | Общая стоимость:53027,13 руб. | - |
Автомобиль "Форд – Виндстар", легковой | 1997 г.в. | 54221 | - |
Автомобиль "Крайслер – PACIFIKA", легковой | 2006 г.в. | 145268 | - |
Автомобиль "ГАЗ-310290", легковой | 1995 г.в. | 11865 | - |
Автомобиль "ГАЗ-330210", грузовой | 1995 г.в. | 20956 | - |
Автомобиль "ГАЗ-2705", грузопассажирский | 1997 г.в. | 14231 | - |
Автомобиль "ГАЗ-33023" грузопассажирский | 1998 г.в. | 26786 | - |
Вертикально-фрезерный станок "6Р-12" | - | 3935 | - |
Горизонтально-фрезерный станок "6М-12" | - | 6624 | - |
Плоско-шлифовальный "ЗД-722В" | - | 23657 | - |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 495 | - |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 425 | - |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 425 | - |
Точильно-шлифовальный "ЗБ-633" | - | 496 | - |
Вертикально-сверлильный "2Н-125" | - | 1778 | - |
Вертикально-сверлильный "2Н-135" | - | 2068 | - |
Горизонтально-расточной "2620-Б" | - | 18870 | - |
Токарно-Винторезный "1В-62Г" | - | 7855 | - |
Пресс-ножницы кривошип. "НД-3316" | - | 3568 | - |
Пресс-кривошип "К-1128" | - | 6760 | - |
Пресс-кривошип "К-233Р" | - | 6344 | - |
Пресс гидравлический "П-6328Б" | - | 11083 | - |
Машина листогибочная "ИА-2206" | - | 11764 | - |
Вальцы листогибочные "И-2222" | - | 6903 | - |
Станок трубогибочный "ИБ-2144" | - | 8647 | - |
Станок трубогибочный "ТСМ-214" | - | 1329 | - |
Кран консольный | - | 932 | - |
Кран консольный | - | 1210 | - |
Кран консольный | - | 887 | - |
Автомат точечной сварки "МТР-1209" | - | 1146 | - |
Выпрямитель "ВДМ-1001" | - | 909 | - |
Термопечь "СН 0,65/13,4" | - | 3523 | - |
Термопечь "СН 3,0/6,5/7" | - | 1861 | - |
Термопечь "СН" | - | 1211 | - |
Закалочная установка "ТВИ" | - | 21162 | - |
Станок для испытания наждачных камней | - | 6371 | - |
Твердомет "ТК 14-25" | - | 773 | - |
Автомобиль "МАЗ-5549" | самосвал | 32179 | - |
Автомобиль "Опель Вектра" | - | 8091 | - |
Автомобиль "МАЗ-5549" | самосвал | 32179 | - |
Автомобиль "Опель Вектра" | - | 28091 | - |
Телефон доверия:0(533)9-45-94