| Дата | Окончено
исполнительных
производств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность
по заработной плате | Общая сумма
взысканных средств |
1.12.2010 | 57
(33 - фактическим исполнением) | 3 614 рублей 75 копеек | 42 770 рублей | 27 666 рублей | 27 638 рублей
выдана 51 взыскателю | 46 384 рубля 75 копеек |
2.12.2010 | 79
(34 - фактическим исполнением) | 17 854 рубля 21 копейка | 42 579 рублей | 23 401 рубль | 111 рублей
выдана 1 взыскателю | 42 579 рублей 21 копейка |
3.12.2010 | 98
(37 - фактическим
исполнением) | 8 032 рубля 86 копеек | 25 953 рубля 48 копеек | 18 102 рубля | 8 877 рублей
выдана 2
взыскателям | 33 986 рублей
34 копейки |
6.12.2010 | 134
(68 - фактическим
исполнением) | 8 357 рублей 36 копеек | 42 909 рублей | 25 488 рублей | 17 453 рубля
выдана 2 взыскателям | 51 266 рублей 36 копеек |
7.12.2010 | 184
(110 - фактическим исполнением) | 43 362 рубля | 185 064 рубля | 62 311 рублей | 1 083 рубля
выдана 1 взыскателю | 228 426 рублей |
8.12.2010 | 155
(63 - фактическим исполнением) | 40 722 рубля | 54 289 рублей | 27 950 рублей | 14 697 рублей
выдана 7 взыскателям | 95 011 рублей |
9.12.2010 | 141
(65 - фактическим исполнением) | 7 269 рублей | 99 220 рублей | 19 690 рублей | 14 934 рубля
выдана 13 взыскателям | 106 489 рублей |
10.12.2010 | 192
(109 - фактическим исполнением) | 11 108 рублей | 211 317 рублей | 20 018 рублей | 158 079 рублей
выдана 67 взыскателям | 222 425 рублей |
13.12.2010 | 175
(92 - фактическим исполнением) | 19 835 рублей | 1 403 096 рублей | 22 953 рубля | 738 702 рубля
выдана 105 взыскателям | 1 422 931 рубль |
14.12.2010 | 149
(82 - фактическим исполнением) | 8 768 рублей 49 копеек | 72 873 рубля 19 копеек | 43 080 рублей | 9 777 рублей
выдана 3 взыскателям | 81 641 рублей
68 рублей |
15.12.2010 | 194
(109 - фактическим исполнением) | 21 877 рублей 48 копеек | 247 605 рублей 37 копеек | 43 216 рублей | 165 016 рублей
выдана 30 взыскателям | 269 482 рубля 85 копеек |
16.12.2010 | 148
(90 - фактическим
исполнением) | 23 508 рублей 59 копеек | 226 134 рубля 92 копейки | 22 737 рублей | 25 353 рубля
выдана 11 взыскателям | 249 715 рублей 51 копейка |
17.12.2010 | 159
(83 - фактическим
исполнением) | 301 987 рублей | 292 505 рублей | 20 020 рублей | 220 684 рубля
выдана 23 взыскателям | 594 492 рубля |
20.12.2010 | 121
(74 - фактическим исполнением) | 51 800 рублей | 58 912 рублей | 20 835 рублей | 16 716 рублей
выдана 7 взыскателям | 110 712 рублей |
21.12.2010 | 100
(37 - фактическим исполнением) | 5 184 рубля
69 копеек | 33 345 рублей 48 копеек | 19 604 рублей | 1 759 рублей
выдана 2 взыскателям | 38 530 рублей 17 копеек |
22.12.2010 | 161
(107 - фактическим исполнением) | 9 437 рублей | 80 862 рубля | 39 808 рублей | 204 424 рубля
выдана 360 взыскателям
506 рублей - 1 взыскателю
возмещение вреда, причиненнного здоровью | 90 299 рублей |
23.12.2010 | 157
(73 - фактическим исполнением) | 377 300 рублей | 192 719 рублей | 54 267 рублей | 88 144 рубля
выдана 89 взыскателям | 570 019 рублей |
24.12.2010 | 120
(61 - фактическим исполнением) | 8 185 рублей 60 копеек | 68 128 рублей | 30 628 рублей | 9 799 рублей
выдана 9 взыскателям | 76 313 рублей 60 копеек |
27.12.2010 | 147
(56 - фактическим исполнением) | 9 148 рублей 78 копеек | 126 862 рубля | 57 567 рублей | 6 792 рубля
выдана 9 взыскателям | 136 010 рублей 78 копеек |
28.12.2010 | 114
(51 - фактическим исполнением) | 6 707 рублей 38 рублей | 295 128 рублей 98 копеек | 30 016 рублей | 40 861 рубль
выдана 73 взыскателям | 301 836 рублей 36 копеек |
29.12.2010 | 194
(74 - фактическим
исполнением) | 132 305 рублей | 119 550 рублей 98 копеек | 29 293 рубля | 386 070 рублей
выдана 291 взыскателю | 251 855 рублей 98 копеек |
30.12.2010 | 64
(35 - фактическим исполнением) | 19 862 рубля | 159 941 рубль 07 копеек | 15 310 рублей | 44 210 рублей
выдана 41 выскателю | 179 803 рубля 07 копеек
|
31.12.2010 | - | - | 2 800 рублей | 2 800 рублей | 44 177 рублей 84 копейки
выдана 62 взыскателям | 2 800 рублей |
 |  |  |  |  |  |  |