Государственное унитарное торгово-промышленное предприятие «Пристав»
Директор предприятия: СТЕЦЮК Григорий Иванович
Стецюк Григорий Иванович Родился 4 ноября 1955 года в Хмельницкой области, Белогорского района, с. Окоп. В 1962 году поступил, а в 1972 году окончил Белогорскую среднюю школу №1.
1972-1975 – годы служба в СА.
С 1976 по 1979 г.г. обучался в Каменец - Подольском индустриальном техникуме на отделении "Электрооборудование промышленных предприятий и установок".
С 1989 по1993 г.г. - учеба в Одесском политехническом институте на "Заочном факультете по специальности "Электроснабжение".
Свою трудовую деятельность начал в 1975 году на Теофипольском сахарном заводе.
В 1979 году направлен на работу в город Тирасполь. С 1979 по 1985 г.г. работал на Тираспольском кирпичном заводе Министерства промышленности строительных материалов МССР.
С 1985 по 1992 г.г. - служба в учреждениях УИТУ МВД МССР.
С 1992 по 2000 г.г - служба в учреждениях УИД МВД ПМР,
С 2000 - 2005 годы - служба в ГСИН МЮ ПМР на должностях начальствующего состава.
Приказом министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики №218 от 08. 06. 2005 года назначен на должность директора Государственного унитарного торгово-промышленного предприятия "Пристав".
Имеет двух дочерей.
Образования ГУТПП «Пристав»
Государственное унитарное тогово-промышленное предприятия «Пристав» Министерства юстиции ПМР образовано 29 апреля 2005 г в соответствии с приказом Министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2005 года №173. Предприятия было создано для реализации арестованного и конфискованного имущества и продукции, выпускаемой предприятиями МЮ ПМР.
Государственное унитарное тогово-промышленное предприятия «Пристав» Министерства юстиции ПМР образовано 29 апреля 2005 г в соответствии с приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2005 года № 173.
Предприятия было создано для реализации арестованного и конфискованного имущества и продукции выпускаемой предприятиями Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
Государственное унитарное торгово-промышленное предприятия «Пристав» реализует арестованное и конфискованное имущество на основании ЗАКОНА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ( О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнительном производстве» и в Арбитражный процессуальный кодекс Приднестровской Молдавской Республики №683-ЗИД-111 от2 декабря 2005 года). Принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 7 сентября 2005 года.
Договора комиссии от 1 апреля 2007 года заключенного с Государственной службой судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
Государственное унитарное торгово- промышленное предприятия «Пристав» реализует товары народного потребления на основании Закона «О внутренней торговли» от 22 июля 1999 года №189-3. Закона «О лицензировании отдельных видов на территории Приднестровской Молдавской Республики» от 10 июля 2002 года. Устава Государственного унитарного торгово-промышленного предприятия «Пристав».
Во исполнения Договора комиссии от 1 апреля 2001 года заключенного с ГССИ МЮ ПМР , а также торговли товарами народного потребления на территории Приднестровской Молдавской Республики ГУТПП «Пристав» открыто два магазина.
Магазин в г. Тирасполь расположен по адресу: ул. Строителей, 52.  Магазин в г. Дубоссары расположен по адресу: ул. Ленина во дворе Дубоссарского городского суда в помещении Дубоссарского отдела Государственной службы судебных исполнителей.
Доставка товара по желанию покупателей осуществляется автомобилем ГУТПП «Пристав»
Коммерческое предложение...
Арестованное имущество, находящееся на реализации в августе 2010 года
Наименование | Цена |
Холодильник «ЗИЛ-64», инв. № 2024 | 630 рублей |
Холодильник «ЗИЛ-64», инв. № 2024А | 588 рублей |
Холодильник «ЗИЛ-64», инв. № 2024Б | 539рублей |
Холодильник «ЗИЛ-64», инв. № 2024В | 539 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 32024Г | 588 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 2024Д | 630 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 1555 | 539 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 1555А | 588 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 1555Б | 588 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 1699А | 588 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 1669Б | 539 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 1431 | 588 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 711 | 588 рублей |
Холодильник «ЗИЛ», инв. № 4А | 630 рублей |
Компьютер в комплекте, инв. № 2025 | 1470 рублей |
Компьютер в комплекте, инв. № 140001 | 2548 рублей |
Компьютер в комплекте, инв. №140014, (монитор «LT SAMSUNG-SUNCMASTER 997 МВ», мышь, клавиатура, системный блок, колонки) | 2541 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «ASER ISLL»), инв. №140011 | 2541 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «LT SAMSUNG-SUNCMASTER 710 NLCD»),
инв. № 140012 | 2723 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «SAMSUNG»), инв. № 1400178 | 2723 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «ASER»),
инв. № 140018 | 2723 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «NG-SUNCMASTER 710NLCD»), инв. № 10117 | 5026 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «ASER ISLL»), инв. № 140020 | 3143 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «SAMSUNG-SUNCMASTER 540N»),
инв. № 10109 | 2023 рублей |
Компьютер в комплекте (монитор «LT SAMTRON 98Р»), инв. № 2025Б | 1029 рублей |
Копировальный аппарат «НР 3052» – лазерный | 1701 рублей |
Радиотелефон «PANASONIC»
(модель № «KX-TCA 121 UA») | 406 рублей |
Комплект мебели (шкаф купе, стол руководителя, 2 стула, цвет светлый) | 5187 рублей |
Шкаф купе трехстворчатый | 3479 рублей |
Телевизор «Самсунг» с пультом дистанционного управления | 2440 рублей |
Ксерокс «CANON FC 220» | 455 рублей |
Блок бесперебойного питания «АРС 1500» | 2121 рублей |
За справками обращаться по адресу г. Бендеры, ул. Пушкина 71; г. Тирасполь, ул. Мира 50, вторая проходная.
Контактные телефоны: , 0(552) 4-20-09, 0(533) 4-22-52
ГУТПП «Пристав» также реализует:
Наименование | Краткая характеристика | |
Кондиционер | «Тодиран», 7 ед., б\у,
установлены в здании ЗАО НПП «Биотехнология»
г. Бендеры | От 2390 до 2570 |
Стол переговорный | б\у | 4560 |
Шкаф-купе | б\у | 5420 |
Сцепка «С-11» | б\у, капремонт | 1322 |
Борона | б\у, капремонт | 431 |
Культиватор | «КРН-4-2» | 1239 |
«ГАЗ-52-01» | б\у, на ходу | 19125 |
«ГАЗ-53» | б\у, на ходу | 18000 |
Эл. двигатель «АИР 100S4» - 3 КВТ | новый | 810 |
Эл. двигатель «А100L4» - 4 КВТ | новый | 1080 |
Эл. двигатель «АИРМ 112М4» - 5,5 КВТ | новый | 1350 |
Эл. двигатель «АИРМВ 2И» – 11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «АИР 160М4» – 11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «4АМ 132М4» -11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «2В 132М4» – 11 КВТ | новый | 2160 |
Эл. двигатель «4АМ 132М4» | новый | 2160 |
Сварочный аппарат «ВД-301» | б\у, в нерабочем состоянии | 556 |
Сварочный аппарат «ВД-306» | б\у, в нерабочем состоянии | 540 |
Трактор «ЮМЗ-АЛ», 1974 г.в. | б\у, необходим ремонт | 11543,04 |
Комбайн «СК-5М1» | б\у, необходим ремонт | 7130 |
Автомобиль «ГАЗ-5312» | б\у, 1987 г.в., необходим ремонт | 9447 |
Автомобиль «АЦ-1,6-10»(«ГАЗ-66-11») | 1985 г.в. | 56098 |
Тележка универсальная | б\у | 360 |
Автомобиль «УАЗ-452» | б\у, необходим ремонт | 4504,5 |
Атомобиль «ЗИЛ» автокран | б\у, необходим ремонт | 7695,36 |
Автомобиль «ГАЗ-5312» | б\у, необходим ремонт | 4608 |
Автомобиль «ГАЗ-53» | б\у, необходим ремонт | 4500 |
Прицеп «2ПТС-4» | модель 887Б | 2141,57 |
Трактор «ЮМЗ-6 КЛ» | необходим ремонт | 11543 |
Механические товарные весы, 2 т. | «ВТ-2012» | 1751 |
Механические товарные весы 0,6 т. | - | 802 |
«ГАЗ-САЗ» | б\у | 3246 |
Автомобиль «ЗИЛ-ММЗ» | б\у | 8431 |
Автомобиль «ИФА» | б\у | 13560 |
Дизель генератор | тип. «6Ц160МН» | 40485 |
Дизельная электростанция | «К169М1,64Н12\14» | 34343 |
Автомобиль «УАЗ-31512» | б\у, 1994 г.в. | 20400 |
Автомобиль «ГАЗ-53А» | б\у, необходим ремонт | 10944 |
Автомобиль «ГАЗ-53» | «КО 503Б1» | 4220 |
Контейнер челюстной | 5 ед., б\у | 7905 |
Автомобиль «Нисан-Санни» | б\у,1993 г.в. | 20925 |
Автомобиль «ИФА» | б\у | 10800 |
Панель стеновая | 2,6х0,153х0,06 | 28,66 (за 1 кв. м.) |
Панель Стеновая | 2,6х0,306х0,06 | 57,32 (за 1 кв. м.) |
Панель стеновая | 2,6х0,148х0,08 | 27,71 (за 1 кв. м.) |
Полы ламинированные | 1,285х0,397 | 34,19 (за 1 кв. м.) |
Полы ламинированные | 1,285х0,327 | 28,16 (за 1 кв. м.) |
Фурнитура листва | 124 шт. | 4,37 (за ед.) |
Плинтус | 177 шт. | 12,19 (за ед.) |
Фурнитура уголок | 36 шт. | 24,97 (за ед.) |
Автомобиль «ГАЗ-2410» | необходим ремонт | 8056 |
Автомобиль «КАМАЗ 5410» | необходим ремонт | 19060 |
Полуприцеп «ОДАЗ 9370-01» | необходим ремонт | 10155 |
Сварочный агрегат «САГ» | 1983 г.в., необходим ремонт | 4050 |
Трактор «ДТ-75» | 1988 г.в.,
необходим ремонт | 12024 |
Камень стеновой (1- сорт) | 32 куб. метров | 14400 |
Полуприцеп «ОДАЗ» | необходим ремонт | 11045 |
Весы 10 тонн | - | 4700 |
Весы автомобильные | - | 7652 |
Ж\панели, | б\у, 14 секций | 1247 |
Бетоносмеситель «СБ-101» | неукомплектован, ремонт | 1779 |
Растворосмеситель «СР-101» | б\у | 1431 |
Автомобиль «ГАЗ-52» АТЗ | текущий ремонт | 8600 |
Полуприцеп «КЗАП» | б\у | 6300 |
Автомобиль «ГАЗ-53» | текущий ремонт | 7700 |
Автомобиль «КАМАЗ» | текущий ремонт | 25300 |
Автомобиль «Москвич М2140» | б\у | 3974 |
Зерно пшеницы | 8220 кг | 6181 |
Сеялка «СЗТ 3,6» | б\у | 6926 |
Станок строгальный «7Б35» | - | 9992 |
Станок сверлильно-вертикальный | «2Н118» | 2090 |
Станок сверлильно-вертикальный | «2Б125» | 2732 |
Станок горизонтально-фрезерный | «6Н81» | 12472 |
Станок токарно-винторезный | «1К62» | 16518 |
Станок токарно-винторезный | «1А616» | 21324 |
Станок плоско-шлифовальный | «3Г71М» | 7030 |
Станок токарно-винторезный | «1М63» | 61016 |
Молот пневматический | «МВ412» | 16730 |
Пресс вертикальный | «ОКС1671М» | 8704 |
Агрегат сварочный | «ВД-300» | 1884 |
Станок токарно-винторезный | «1М64» | 64605 |
Станок заточный | «ИЭ9703» | 951 |
Кран-балка | «ТЭ1» | 6189 |
Кран - балка | «ТЭ 050» 0,5 т. | 5571 |
Таль ручная | 0,5 т. | 3499 |
Ножовка механическая | «872М» | 772 |
Агрегат сварочный | «ВД-300» | 1884 |
Станок токарно-винторезный | «1М61» | 9652 |
Станок токарно-винторезный | «ИТ1М» | 18698 |
Станок для резки металла | самодельный | 1799 |
Сварочный аппарат | «РМЦ ВДМ-100» | 1448 |
Пресс-станок для резки металла с
направляющими прокатными вальцами | - | 17599 |
Емкость алюминиевая «АДО» №076 | масса - 1750 кг,
объем – 20 куб. м. | 26842 |
Емкость алюминиевая «АДО»
№094 | масса - 1750 кг,
объем – 20 куб. м | 26842 |
Электродобилка для мелузы | - | 4508 |
Электросмеситель (мешалка) для отрубей | «ДСГ 1,5» | 23321 |
Компрессор с электродвигателем | «НОСННИТ» | 677 |
Магазины ГУТПП «Пристав» реализуют:
- Фанеру толщиной 7,8,10 мм
- Мангалы (в ассортименте)
- Дверные полотна (в ассортименте)
- Краски (в ассортименте)
- Растворители
- Жидкое стекло
- Шпаклевку
- Электроинструмент
- Отрезные круги
- Провода и кабеля
- Розетки и выключатели
- Плинтуса, штапики, рейки
- Ведра и тазы
- Инструменты
- Растворители
- Мобильные терминалы(на запчасти)
- Погоны,эмблемы, звезды
- Электролампочки.
Контактная информация...ПМР 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, 52, Тел.0 (533) 4-22-52, (777) 4-29-25 |