Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | Исполнительский сбор | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | |||
1 февраля 2013 | 76 (50 - фактическим исполнением) | 148 006 рублей 15 копеек | 118 898 рублей 60 копеек | 29 107 рублей 55 копеек | 28 737 рублей выдана 18 взыскателям | - | 495 рублей 64 копеек по 15 исполнительным производствам |
4 февраля 2013 | 108 (89 - фактическим исполнением) | 1 543 379 рублей 94 копейки | 18 095 рублей 78 копеек | 1 525 284 рубля 16 копеек | 40 948 рублей 50 копеек выдана 37 взыскателям | - | 130 рублей 78 копеек по 16 исполнительным производствам |
5 февраля 2013 | 143 (82 - фактическим исполнением) | 205 212 рублей 03 копейки | 21 672 рубля 05 копеек | 183 539 рублей 98 копеек | 38 349 рублей 31 копейка выдана 21 взыскателю | 133 903 рубля 03 копейки выдана 23 взыскателям | 377 рублей 07 копеек по 13 исполнительным производствам |
6 февраля 2013 | 148 (98 - фактическим исполнением) | 62 379 рублей 38 копеек | 40 106 рублей 74 копейки | 22 272 рубля 64 копейки | 20 111 рублей 50 копеек выдана 21 взыскателю | - | 185 рублей 39 копеек по 27 исполнительным производствам |
7 февраля 2013 | 21 (18 - фактическим исполнением) | 55 709 рублей 51 копейка | 2 849 рублей 03 копейки | 52 860 рублей 48 копеек | 15 733 рубля выдана 10 взыскателям | - | 114 рублей 08 копеек по 4 исполнительным производствам |
8 февраля 2013 | 145 (48 - фактическим исполнением) | 36 902 рубля 44 копейки | 6 855 рублей 39 копеек | 30 047 рублей 05 копеек | 25 784 рубля выдана 15 взыскателям | 3 863 рубля 05 копеек выдана 1 взыскателю | 1 275 рублей 25 копеек по 24 исполнительным производствам |
11 февраля 2013 | 151 (123 - фактическим исполнением) | 90 151 рубль 88 копеек | 18 697 рублей 30 копеек | 71 454 рубля 58 копеек | 39 100 рублей выдана 23 взыскателям | 11 250 рублей 05 копеек выдана 11 взыскателям | 931 рубль 02 копейки по 50 исполнительным производствам |
12 февраля 2013 | 175 (110 - фактическим исполнением) | 116 568 рублей 28 копеек | 23 591 рубль 35 копеек | 92 976 рублей 93 копейки | 61 358 копеек выдана 33 взыскателям | 22 387 рублей 09 копеек выдана 30 взыскателям | 1 020 рублей 22 копейки по 48 исполнительным производствам |
13 февраля 2013 | 158 (91 - фактическим исполнением) | 88 962 рубля 54 копейки | 15 263 рубля 33 копейки | 73 726 рублей 21 копейка | 68 792 рубля 80 копеек выдана 31 взыскателю | - | 366 рублей 92 копеек по 47 исполнительным производствам |
14 февраля 2013 | 138 (103 - фактическим исполнением) | 92 147 рублей 74 копейки | 46 776 рублей 42 копейки | 45 371 рубль 32 копейки | 25 826 рублей выдана 27 взыскателям | - | 283 рубля 20 копеек по 26 исполнительным производствам |
15 февраля 2013 | 155 (96 - фактическим исполнением) | 83 916 рублей | 26 261 рубль 20 копеек | 57 654 рубля 80 копеек | 30 911 рубль 30 копеек выдана 25 взыскателям | - | 1 266 рублей 95 копеек по 34 исполнительным производствам |
18 февраля 2013 | 183 (122 - фактическим исполнением) | 106 721 рубль 21 копейка | 18 484 рубля 63 копейки | 88 236 рублей 58 копеек | 32 973 рубля 90 копеек выдана 26 взыскателям | 35 551 рубль 83 копейки выдана 5 взыскателям | 780 рублей 40 копеек по 45 исполнительным производствам |
19 февраля 2013 | 177 (108 - фактическим исполнением) | 154 165 рублей 61 копейка | 11 560 рублей 84 копейки | 142 604 рубля 77 копеек | 56 944 рубля выдана 35 взыскателям | 44 846 рублей 85 копеек выдана 2 взыскателям | 35 309 рублей по 35 исполнительным производствам |
20 февраля 2013 | 179 (179 - фактическим исполнением) | 654 292 рубля 26 копеек | 21 928 рублей 18 копеек | 632 364 рубля 08 копеек | 41 042 рубля 50 копеек выдана 31 взыскателю | 526 904 рубля выдана 162 взыскателям | 2 627 рублей 43 копейки по 56 исполнительным производствам |
21 февраля 2013 | 169 (107 - фактическим исполнением) | 86 672 рубля 51 копейка | 33 439 рублей 65 копеек | 53 232 рубля 86 копеек | 33 383 рубля 46 копеек выдана 31 взыскателю | - | 1 851 рубль 43 копейки по 43 исполнительным производствам |
22 февраля 2013 | 250 (165 - фактическим исполнением) | 424 260 рублей 91 копейка | 27 100 рублей 72 копейки | 397 160 рублей 19 копеек | 57 639 рублей 40 копеек выдана 36 взыскателям | 327 243 рубля 99 копеек выдана 6 взыскателям | 480 рублей 30 копеек по 54 исполнительным производствам |
26 февраля 2013 | 221 (112 - фактическим исполнением) | 143 466 рублей 42 копейки | 21 799 рублей 65 копеек | 121 666 рублей 77 копеек | 86 718 рублей выдана 65 взыскателям | - | 1 514 рублей 25 копеек по 56 исполнительным производствам |
27 февраля 2013 | 211 (101 - фактическим исполнением) | 1 082 483 рубля 58 копеек | 19 553 рубля 11 копеек | 1 062 930 рублей 17 копеек | 60 492 рубля выдана 42 взыскателям | - | 686 рублей 06 копеек по 34 исполнительным производствам |
28 февраля 2013 | 192 (97 - фактическим исполнением) | 371 484 рубля 20 копеек | 12 330 рублей 38 копеек | 359 153 рубля 82 копейки | 76 719 рублей 80 копеек выдана 48 взыскателям | 103 750 рублей 17 копеек выдана 13 взыскателям | 991 рубль 85 копеек по 46 исполнительным производствам |
Телефон доверия:0(533)9-45-94